美日韩在线观看_xxx免费观看_亚洲经典在线_成人福利影院

今天是2025年5月4日 星期日,歡迎光臨本站 

安慶市項目申報

關于《安慶市2019年推動現代服務業加快發展若干政策》(商務局受理部分)擬支持資金公示

文字:[大][中][小] 手機頁面二維碼 2020/7/21     瀏覽次數:    

根據《安慶市人民*關于印發安慶市2019年推動現代服務業加快發展若干政策的通知》(宜政發〔201910號)和《關于印發<安慶市2018年推動現代服務業加快發展若干政策實施細則>的通知》(發改貿服〔201912號)的要求。經市商務局、市發改委、市財政局、市統計局、市稅務局、市生態環境局、市市場局等部門聯合會審,擬獎補243個項目,獎補資金共計2430萬元。現將擬獎補企業予以公示(詳見附件)。

 

在公示期間,任何單位和個人均可以通過來信、來電、來訪等形式,向市商務局行政許可科、市發改委貿服科、市財政局企業科反映公示企業項目的情況和問題,為有利于溝通,請告知真實姓名和聯系方式。


安慶市補助政策咨詢:0551-65318129  18755150066(微信同號)

<

安慶市2019年現代服務業政策(商務部分)擬支持資金公示匯總表
填報單位:市商務局                   日期:2020.7
單位:萬元
序號 縣(市)區 申報類型 項目申報 通過審查數 申報金額 審核確認金額 備注
確認總額 其中
市本級 縣(市)區
1 迎江區 商貿服務業 31 29 360.00  330.00  294.00  36.00 
電子商務 7 2 110.00  40.00  12.00  28.00 
小計 38 31 470.00  370.00  306.00  64.00 
2 大觀區 商貿服務業 22 19 280.00  255.00  205.50  49.50 
電子商務 1 0 10.00  0.00  0.00  0.00 
小計 23 19 290.00  255.00  205.50  49.50 
3 宜秀區 商貿服務業 33 32 395.00  385.00  322.00  63.00 
4 經開區 商貿服務業 27 27 310.00  310.00  182.00  128.00 
5 桐城市 商貿服務業 25 22 230.00  205.00  173.00  32.00 
電子商務 1 1 10.00  10.00  2.00  8.00 
小計 26 23 240.00  215.00  175.00  40.00 
6 懷寧縣 商貿服務業 26 24 275.00  260.00  212.00  48.00 
7 潛山市 商貿服務業 18 14 165.00  130.00  120.00  10.00 
電子商務 2 0 10.00  0.00  0.00  0.00 
小計 20 14 175.00  130.00  120.00  10.00 
8 岳西縣 商貿服務業 9 9 65.00  65.00  57.50  7.50 
電子商務 1 1 5.00  5.00  2.50  2.50 
小計 10 10 70.00  70.00  60.00  10.00 
9 太湖縣 商貿服務業 26 23 205.00  170.00  130.00  40.00 
電子商務 3 1 25.00  5.00  2.50  2.50 
小計 29 24 230.00  175.00  132.50  42.50 
10 望江縣 商貿服務業 27 27 180.00  180.00  180.00 

11 宿松縣 商貿服務業 12 12 80.00  80.00  80.00 

合 計 商貿服務業 256 238 2545.00  2370.00  1956.00  414.00 
電子商務 15 5 170.00  60.00  19.00  41.00 
共  計 271 243 2715.00  2430.00  1975.00  455.00 

返回上一步
打印此頁
[向上]