- 2022-7-1 2023年武漢市非物質文...
- 2022-6-8 科技項目申報
- 2022-6-9 國家高新技術企業認定
- 2022-6-9 合肥市高新技術企業認定
- 2022-6-8 發明專利申請
六安市項目申報
為貫徹落實《六安市人民*關于六安市返鄉創業工程的實施意見》(六政〔2018〕23號),進一步加快返鄉創業平臺建設,根據《六安市市級返鄉創業園認定管理暫行辦法》(以下簡稱《辦法》,見附件1),現組織第二批六安市市級返鄉創業園申報認定工作,具體要求如下:
一、申報對象
在我市范圍內登記注冊的具有獨立的法人資格的創業園,包括小微企業創業園、科技企業孵化器2種類型,由創業園主體申報、縣區初審推薦。
二、申報方式
申報主體應符合《辦法》的認定條件和基本要求,并提交相關申報材料報所在縣區經信部門。
1.小微企業創業園類型:提交申請報告及附證材料(見附件2),填報申請表(附表1)、統計表(附表3)。
2.科技企業孵化器類型:提交申請報告及附證材料(見附件2),填報申請表(附表2)、統計表(附表3)。
三、初審推薦
縣區經信部門會同人社、科技、財政部門,對照相關文件要求開展初審,提出初審意見,報經所在縣區*同意后,出具聯合推薦意見,連同創業園申報材料(一式2份,并報電子版)于5月22日前報市返鄉創業工程領導組辦公室(市經信局)。各縣區擇*推薦1個名額。
四、市級審核
市經信局、市人社局、市科技局、市財政局等部門對縣區初審材料聯合復核。
政策咨詢:0551-65318129 18755150066(微信同號)附件:1.六安市市級返鄉創業園認定管理暫行辦法
2.申請報告提綱
3.附表1-3
2020年5月9日
附表3 | |||||||||||||||||||
六安市市級返鄉創業園入園企業統計表 | |||||||||||||||||||
填報單位(蓋章): 年 月 日 | |||||||||||||||||||
序號 | 企業名稱 | 創業人員 | 企業簡介 | 主營業務或產品 | 注冊(入孵)時間 | 投產(畢業)時間 | 廠房面積/平米 | 上年度經濟社會效益 | 享受政策情況(具體標準和金額) | ||||||||||
姓名 | 手機號碼 | 產值/萬元 | 稅收/萬元 | *人數 | 其他 | 房租 | 水電氣 | 稅收 | 引導基金 | 創業擔保貸款 | 財政資金獎勵 | 其他*惠 | |||||||
說明 | 年-月 | 年-月 | 科技成果、榮譽等 | 補貼標準及實際價格 | 補貼標準及實際價格 | *惠政策 | 創業擔保貸款及貼息情況 | ||||||||||||
附表2 | ||||
六安市市級返鄉創業園申請表 | ||||
創業園名稱 | 申報科技企業孵化器類別填寫此表 | |||
詳細地址 | 所屬縣區 | |||
注冊登記時間 | 建成投用時間 | |||
建設總投資/萬元 | 已完成投資/萬元 | |||
總占地面積/平米 | 總建筑面積/ 平米 | |||
其中:可自主支配的孵化場地面積/平米 | 其中:在孵企業使用的場地面積/平米 | |||
已使用建筑面積/ 平米 | 空置建筑面積/ 平米 | |||
建設主體 | 名稱 | |||
機構代碼 | ||||
負責人 | 手機號碼 | |||
運營管理機構 | 名稱 | |||
簡介 | ||||
機構人員數 | 通過孵化器專業 培訓的人員數 | |||
負責人 | 手機號碼 | |||
經濟和社會效益 (含入園企業) | 2018年 | 2019年 | 2020年(預計) | |
產值/萬元 | ||||
稅收/萬元 | ||||
在孵企業數 | ||||
其中:年度畢業企業數 | ||||
*人數 | ||||
有效專利數 | ||||
其中:有效發明專利數 | ||||
獲評國家、省、市級表彰情況 | ||||
創業園主體簽章 | 申報主體chengnuo:*申報材料均按要求據實提供,如有虛假,愿承擔相關責任。 | |||
建設主體簽章 運營機構簽章 |
附表1 | ||||
六安市市級返鄉創業園申請表 | ||||
創業園名稱 | 申報小微企業創業園類別填寫此表 | |||
詳細地址 | 所屬縣區 | |||
注冊登記時間 | 建成投用時間 | |||
建設總投資/萬元 | 已完成投資/萬元 | |||
總占地面積/平米 | 總建筑面積/ 平米 | |||
其中:生產用房占地面積/平米 | 其中:生產用房 建筑面積/平米 | |||
已使用建筑面積/平米 | 空置建筑面積/ 平米 | |||
建設主體 | 名稱 | |||
機構代碼 | ||||
負責人 | 手機號碼 | |||
運營管理機構 | 名稱 | |||
簡介 | ||||
創業管理和服務 人員數 |
創業輔導師人數 | |||
負責人 | 手機號碼 | |||
經濟和社會效益 (含入園企業) |
2018年 | 2019年 | 2020年(預計) | |
產值/萬元 | ||||
稅收/萬元 | ||||
入園企業數 | ||||
*人數 | ||||
其中:加工制造業企業數 | ||||
其中:規模以上 工業企業數 |
||||
其中:高新技術 企業數 |
||||
獲評國家、省、市級表彰情況 | ||||
創業園主體簽章 | 申報主體chengnuo:*申報材料均按要求據實提供,如有虛假,愿承擔相關責任。 | |||
建設主體簽章 運營機構簽章 |